ということでSupermotoスペックメモ

試乗の後に、エンジンのレスポンスがSuper DUKEに対して穏やかなことをお店の方に相談させていただくと、DUKEのV-twinをちょっとデチューン、そしてキャブになっているとのことでした。
なるほど、そのレスポンスはインジェクションではなくCVキャブ独特のタメがあったせいだったのかと思っています。
でもエンジンの振動の無さ、下から上までリニアでスムースなトルク、それと、ドゥカティのような過激なパルスやメカノイズも無く、それでいて4気筒のように、連続したデッドスムースな感覚で無いエンジン。
このエンジン、味わったことない方は是非感じてみてくださいっ!!
友人のレポート→::O-Naログ:: KTM 950SuperMoto 試乗!
ということで、スペック再確認。
■ エンジン
エンジン種類	水冷4ストローク75°V型2気筒
バルブ形式	DOHC・4バルブ
総排気量	942cc
内径×行程	100×60mm
圧縮比	11.5対1
始動方式	セルスターター
最高出力	72kW(98ps)/8000rpm
最大トルク	94Nm/6500rpm
キャブレター型式	ミクニ・コンスタントプレッシャーキャブレター CVRD43×2
潤滑方式	オイル圧送式(Eatonトロコイドローターポンプ×2)
エンジンオイル容量(推奨オイル)	3L(Motorex Power Synt 4T 10W/50)
変速機	常時噛合式6段リターン
減速比(1次/2次)	67:35/17:41
ファイナルドライブ	Xリングチェーン 5/8×5/16”(525)
変速比    1速	2.917
       2速	2.133
       3速	1.667
       4速	1.350
       5速	1.125
       6速	1.038
クラッチ形式	湿式多板、油圧操作式
点火装置	デンソー・バッテリー点火
■ シャーシ
全長/全幅/全高	2170/820/1180mm
軸間距離	1510±10mm
最低地上高(無負荷)	190mm
シート高	865mm
フレーム	クロームモリブデン鋼製スペースフレーム・パウダーコート塗装
サブフレーム	アルミニウム
ハンドルバー	マグラアルミテーパーハンドルφ28/22mm
フロントサスペンション	WP倒立フォーク/φ48mm
リヤサスペンション	WPモノショック
サスペンションストローク F/R	200/210mm
フロントブレーキ	Bremboラジアルマウント4ポッドキャリパー+Φ305mmダブルディスク
リヤブレーキ	フローティングマウント・ Brembo対向ピストン+Φ240mmディスク
リム F/R	3.5×17”/5.00×17”3.5×17”/5.5×17”
タイヤ F/R	120/70 ZR 17/180/55 ZR 17
サイレンサー	ステンレス触媒内蔵ダブルサイレンサー
キャスター角	64.6°
トレール量	110mm
燃料タンク容量	17.5L
半乾燥重量	約191kg
乗車定員	2名
希望小売価格(車体本体価格)	155万4000円(148万円)
