F1グランプリの中でもチャレンジングなサーキットの1つメルボルン・アルベルトパークで争われるF1第二戦オーストラリアGPの予選が終了しました。
ポールポジションはやはり・・・あの人です
今回もやりましたセバスチャン・ベッテルがまたもやポールポジションです。
オーストラリアGP公式予選はレッドブル・レーシングのセバスチャン・ベッテル(22歳:ドイツ)がただ一人ベストタイムを1分23秒台に入れる快走で開幕戦のバーレーンに続き2戦連続のポールポジション獲得を果たした。
2010年F1世界選手権第2戦オーストラリアGPは、公式予選Q3へ進んだ。セッション開始直前のコンディションは、気温21℃、路面温度22℃、湿度60%、曇りのドライコンディションとなっている。
ポールポジションを獲得したのはレッドブルのセバスチャン・ベッテル。この週末で唯一1分23秒台のタイムを叩き出し、2戦連続でポールポジションを獲得した。2番手にもレッドブルのマーク・ウェバーが続き、レッドブルがフロントローを独占した。
フリー走行では、地元ウェーバーが最速タイムを出していましたが、流石レッドブルは最速マシンの定評と共に、ベッテルのドライビングで最強の予選パフォーマンスですね!
フェラーリのアロンソは3位
そしてマクラーレンは、ハミルトンがQ2でトラブル、バトンが辛くも4位を獲得しました。
ニコ.vs.シューマッハはまたしてもニコが勝利しましたが、タイム差は0.1秒まで縮まっていますね。
小林可夢偉さんはフリー走行で2度もフロントウィングを脱落させるなど、BMWザウバーの信頼性はまだまだのようです。
決勝はレッドブルが引き続き最強の走りを示すことになるのでしょうか?
Pos	No	Driver	Team	Q1	Q2	Q3	Laps
1	5	Sebastian Vettel	RBR-Renault	1:24.774	 1:24.096	 1:23.919	19
2	6	Mark Webber	RBR-Renault	1:25.286	 1:24.276	 1:24.035	20
3	8	Fernando Alonso	Ferrari	1:25.082	 1:24.335	 1:24.111	22
4	1	Jenson Button	McLaren-Mercedes	1:24.897	 1:24.531	 1:24.675	19
5	7	Felipe Massa	Ferrari	1:25.548	 1:25.010	 1:24.837	24
6	4	Nico Rosberg	Mercedes Benz GP Ltd	1:24.788	 1:24.788	 1:24.884	26
7	3	Michael Schumacher	Mercedes Benz GP Ltd	1:25.351	 1:24.871	 1:24.927	24
8	9	Rubens Barrichello	Williams-Cosworth	1:25.702	 1:25.085	 1:25.217	20
9	11	Robert Kubica	Renault	1:25.588	 1:25.122	 1:25.372	23
10	14	Adrian Sutil	Force India-Mercedes	1:25.504	 1:25.046	 1:26.036	24
11	2	Lewis Hamilton	McLaren-Mercedes	1:25.046	 1:25.184		13
12	16	Sebastien Buemi	STR-Ferrari	1:26.061	 1:25.638		17
13	15	Vitantonio Liuzzi	Force India-Mercedes	1:26.170	 1:25.743		19
14	22	Pedro de la Rosa	BMW Sauber-Ferrari	1:26.089	 1:25.747		15
15	10	Nico Hulkenberg	Williams-Cosworth	1:25.866	 1:25.748		17
16	23	Kamui Kobayashi	BMW Sauber-Ferrari	1:26.251	 1:25.777		16
17	17	Jaime Alguersuari	STR-Ferrari	1:26.095	 1:26.089		16
18	12	Vitaly Petrov	Renault	1:26.471			10
19	19	Heikki Kovalainen	Lotus-Cosworth	1:28.797			9
20	18	Jarno Trulli	Lotus-Cosworth	1:29.111			8
21	24	Timo Glock	Virgin-Cosworth	1:29.592			8
22	25	Lucas di Grassi	Virgin-Cosworth	1:30.185			8
23	21	Bruno Senna	HRT-Cosworth	1:30.526			10
24	20	Karun Chandhok	HRT-Cosworth	1:30.613			10
